تمامی نشریات | فایل اکسل تمامی فهارس بهای نفت و گاز و نرخ عوامل نفت ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۱۱ | فایل اکسل نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۵۱ | فایل اکسل فهرست بهای رشته خطوط لوله بین شهری نفت و گاز ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۵۲ | فایل اکسل فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۵۳ | فایل اکسل فهرست بهای رشته خطوط لوله گاز شهری ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۵۴ | فایل اکسل فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۵۶ | فایل اکسل فهرست بهای رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۵۷ | فایل اکسل فهرست بهای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۵۸ |
فایل اکسل فهرست بهای نصب پالایشگاههای نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی سال ۹۹ |
خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۵۹ | فایل اکسل فهرست بهای رشته نصب واحدهای بهرهبرداری نفت و گاز، ایستگاههای تراکم گاز سال ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۶۰ | فایل اکسل فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۶۱ | فایل اکسل فهرست بهای رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راههها سال ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۶۲ | فایل اکسل فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |
نشریه ۶۳ | فایل اکسل فهرست بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز ۹۹ | خرید آنلاین فایل اکسل | ۲۰.۰۰۰ تومان |